3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 상품설명 및 이미지 참조 |
---|---|
식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
생산자 및 소재지 | 상품설명 및 이미지 참조 |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 상품설명 및 이미지 참조 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 상품설명 및 이미지 참조 |
원재료명 및 함량 | 상품설명 및 이미지 참조 |
영양성분 | [초기1]탄수화물24g(41%)단백질2g(21%)나트륨2mg(2%)당류1g지방0.4g(1%)트랜스지방0g포화지방0g콜레스테롤0mg비타민C0.77mg칼슘3.40mg철분0.12mg [초기2]탄수화물23g(25%)단백질2g(13%)나트륨5mg(1%)당류0g지방0.3g(1%)트랜스지방0g포화지방0g콜레스테롤0mg비타민C4.78mg칼슘12.85mg철분0.40mg [중기]탄수화물22g(25%)단백질4g(24%)나트륨28mg(7%)당류2g지방1.9g(8%)트랜스지방0g포화지방1g콜레스테롤4mg비타민C2.31mg칼슘43.64mg철분0.58mg [후기]탄수화물19g(21%)단백질11g(71%)나트륨53mg(14%)당류0g지방1.4g(6%)트랜스지방0g포화지방0g콜레스테롤16mg비타민C0.06mg칼슘30.77mg철분0.57mg [무른밥]탄수화물32g(22%)단백질10g(28%)나트륨20mg(2%)당류4g지방7.4g(25%)트랜스지방0g포화지방2g콜레스테롤22mg비타민C8.16mg칼슘15.93mg철분1.52mg [영양밥]탄수화물21g(14%)단백질9g(26%)나트륨71mg(9%)당류5g지방5.4g(18%)트랜스지방0g포화지방2g콜레스테롤17mg비타민C18.51mg칼슘19.43mg철분1.57mg [영양국]탄수화물22g(14%)단백질7g(20%)나트륨74mg(9%)당류10g지방6.6g(22%)트랜스지방0g포화지방4g콜레스테롤22mg비타민C19.47mg칼슘180.14mg철분0.54mg [영양찬]탄수화물20g(13%)단백질17g(47.49%)나트륨297mg(37%)당류7g지방3g(11%)트랜스지방0g포화지방1g콜레스테롤29mg비타민C31.19mg칼슘93.31mg철분2.28mg |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
유전자 재조합 식품여부 | 상품설명 및 이미지 참조 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 상품설명 및 이미지 참조 |
수입식품에해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 상품설명 및 이미지 참조 |
소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
클레산타의 최애 메뉴 이유식·유아식 3병
추가구성 상품