3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 영·유아용 이유식 |
---|---|
소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
생산자 및 소재지 | 푸드케어 / 경기도 부천시 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제품표기일까지 / 제조일로부터 30일 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 150g / 병 |
원재료명 및 함량 | [사과퓨레] 사과(국산)100% [배퓨레] 배(국산)100% [블루베리바나나퓨레] 블루베리(미국산)50%, 바나나(필리핀산)50% [고구마치즈퓨레] 고구마(국산)50%, 우유(국산원유)46.3%, 치즈[미국산(우유,자연치즈,정제소금,효소)]3.7% [감자치즈퓨레] 감자(국산)48.3%,우유(국산원유)48.3%,치즈[미국산(우유,자연치즈,정제소금,효소)]3.4% [단호박치즈퓨레] 단호박(국산)60.3%, 우유(국산원유)36.1%, 치즈[미국산(우유,자연치즈,정제소금,효소)]3.6% |
영양성분 | [사과퓨레] 열량 81kcal,나트륨 3mg(0%), 탄수화물 19g(13%),당류 16g(31%), 지방 0.3g(1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 1g(2%) [배퓨레] 열량 86kcal, 나트륨 2mg(0%), 탄수화물 20g(13%), 당류 12g(23%), 지방 0.4g(1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 1g(2%) [블루베리바나나퓨레] 열량 124kcal, 나트륨 1mg(0%), 탄수화물 29g(19%), 당류 16g(33%), 지방 0.3g(1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 2g(4%) [고구마치즈퓨레] 열량 165kcal, 나트륨 192mg(24%), 탄수화물 28g(19%), 당류 17g(34%), 지방 3.9g(13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 3g, 콜레스테롤 21mg, 단백질 4g(13%) [감자치즈퓨레] 열량 113kcal, 나트륨 201mg(25%), 탄수화물 14g(9%), 당류 5g(9%), 지방 4.4g(15%), 트랜스지방 0g, 포화지방 3g, 콜레스테롤 12mg, 단백질 5g(13%) [단호박치즈퓨레] 열량 132kcal , 나트륨 194mg(24%), 탄수화물 19g(13%), 당류 7g(14%), 지방 3.8g(13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1g, 콜레스테롤 14mg, 단백질 5g(14%) |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 항상 냉장보관(0℃~10℃)하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
수입식품에해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
치즈퓨레 3종(고구마/감자/단호박)
추가구성 상품