3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 영·유아용 이유식 |
---|---|
식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
생산자 및 소재지 | [퓨레]푸드케어 / 경기도 부천시 석천로 398번길 4 [a2우유]독일 / IMMERGUT GMBH & CO.KG |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | [퓨레]제품표기일까지[A2우유]25.06.05일까지 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | [베리베리팥퓨레] 140g [블루베리바나나퓨레] 150g [A2우유] 1L |
원재료명 및 함량 | [베리베리팥퓨레] 팥(국산)32.7% 크랜베리(미국산)12.2% 자일리톨 2% 정제수 53.1%[A2우유]우유 100% [블루베리바나나퓨레] 블루베리(미국산)50%, 바나나(필리핀산)50% |
영양성분 | [베리베리팥퓨레] 열량 141kcal 나트륨 1mg(0%) 탄수화물 25g(17%) 당류 2g 지방 0.5g(4%) 트랜스지방 0g 포화지방 0g 콜레스테롤 11g 단백질 9g(25%)[A2우유] 1컵(200ml당) 열량 163kacl 나트륨 68mg(3%), 탄수화물9.2g(3%), 당류 9.2g(9%), 지방 10.2g(19%), 트랜스지방 0g, 포화지방 7.6g(51%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 8.6mg(16%), 칼슘 246mg(35%)[블루베리바나나퓨레] 열량 124kcal, 나트륨 1mg(0%), 탄수화물 29g(19%), 당류 16g(33%), 지방 0.3g(1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 2g(4%) |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 항상 냉장보관(0℃~10℃)하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 드시기 바랍니다. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당없음 |
수입판매원 | [A2우유] 마더스초이스 / 서울특별시 강남구 삼성로 85길 39, 3층 306호(대치동,가리온) |
소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
[시즌한정] 베리베리 팥퓨레
추가구성 상품